Größentabellen Uhlsport
Wählt die entsprechende Größentabelle aus.
Textilien | Handschuhe | Bälle |
TEXTILIEN » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
USA | XXXS | XXS | XXS/XS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
GERMANY | 116/122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 48/50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
UK | Brust | 24/26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
Taille | 22/24 | 24/26 | 26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | |
FRANCE | 6a | 8a | 8a/10a | 10a/12a | 14a/162 | 168/174 | 180/186 | 192/198 | 204 | 210 | |
Körpermaße in cm | Brust | 60 - 62 | 64 | 66 | 68 - 76 | 84 | 96 - 100 | 104 | 108 | 112 | 114 |
Taille | 66 - 68 | 70 | 72 | 74 - 82 | 90 | 98 - 102 | 106 | 110 | 114 | 116 |
HANDSCHUHE » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Größe | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 |
Handumfang (cm) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27.5 | 28.5 |
Miss den Handumfang ohne Daumen unter den Knöcheln. Das Maß darf die Hand nur lose umschließen |
FUSSBÄLLE - Welcher Fußball für welches Alter » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Altersklasse / Jugend | Alter | Fußball-Größe | Gewicht | Umfang |
G-Junioren / Bambinis | bis 7 Jahre | 4 | 290 g | 63,5 - 66 cm |
F- und E-Junioren | 7 bis 10 Jahre | 5 | 290 g | 68 - 70 cm |
D-Junioren | 11 bis 12 Jahre | 5 | 350 g | 68 - 70 cm |
ab C-Junioren / Bambinis | 12 Jahre und älter | 5 | 410 - 450 g | 68 - 70 cm |
Zuletzt angesehen