Größentabellen Jako
Wählt die entsprechende Größentabelle aus.
TEXTILIEN | Herren | Damen | Kinder |
SCHUHE | Herren, Damen, Kinder | ||
ACCESSOIRES | Handschuhe | Schienbeinschoner | Schnürsenkel |
JUGENDFUSSBÄLLE | Landesempfehlungen |
TEXTILIEN Herren (alle Maße in cm) » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Konfektion | Shorts | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körperhöhe | |
S | 44 | 5 | 85-91 | 71-77 | 94-97 | 167-171 |
M | 46/48 | 6 | 92-97 | 78-84 | 98-101 | 172-176 |
L | 50 | 7 | 98-103 | 85-91 | 102-105 | 177-182 |
XL | 52/54 | 8 | 104-109 | 92-98 | 106-109 | 183-187 |
XXL | 56 | 9 | 110-115 | 99-105 | 110-113 | 187-192 |
3XL | 58/60 | 10 | 116-121 | 106-112 | 114-117 | 188-193 |
4XL | 62 | - | 122-127 | 113-119 | 118-121 | 189-194 |
5XL | 64/66 | - | 128-133 | 120-126 | 122-125 | 190-195 |
TEXTILIEN Herren Kurzgrößen (alle Maße in cm) » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Kurzgröße | Körperhöhe |
- | 162-166 |
24 | 167-171 |
25 | 172-177 |
26 | 178-182 |
27 | 182-187 |
28 | 183-188 |
29 | 184-189 |
30 | 185-190 |
TEXTILIEN Damen (alle Maße in cm) » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
International | Kurzgröße | Doppelgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | |
34 | XS | - | 34/36 | 78-81 | 64-66 | 88-91 |
36 | S | 18 | 34/36 | 82-85 | 67-70 | 92-95 |
38 | M | 19 | 38/40 | 86-89 | 71-74 | 96-98 |
40 | M/L | 20 | 38/40 | 90-93 | 75-78 | 99-101 |
42 | L | 21 | 42/44 | 94-97 | 79-82 | 102-104 |
44 | XL | 22 | 42/44 | 98-101 | 83-87 | 105-108 |
46 | XL/XXL | 23 | 46/48 | 102-107 | 88-92 | 109-112 |
48 | XXL | - | 46/48 | 108-113 | 93-98 | 113-116 |
TEXTILIEN Kinder (alle Maße in cm) » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
International | Shorts | Körperhöhe | |
104 | 3-4Y | 0 | 99-110 |
110 | 4-5Y | 0 | 99-110 |
116 | 5-6Y | 1 | 111-122 |
122 | 6-7Y | 1 | 111-122 |
128 | 7-8Y | 2 | 123-134 |
134 | 8-9Y | 2 | 123-134 |
140 | 9-10Y | 3 | 135-146 |
146 | 10-11Y | 3 | 135-146 |
152 | 11-12Y | 4 | 147-158 |
158 | 4 | 147-158 | |
164 | 13-14Y | 5 | 159-164 |
SCHUHE » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
EU | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48,5 | 49,5 | 51 | |
US | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
Handschuhe » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Größe | Handbreite - Umfang deiner Handfläche genau unter deinen Knöcheln, ohne den Daumen |
4 | 6 cm |
5 | 6,7 cm |
6 | 7,3 cm |
7 | 7,9 cm |
8,0 | 8,5 cm |
8,5 | 8,9 cm |
9 | 9,2 cm |
9,5 | 9,5 cm |
10 | 9,8 cm |
10,5 | 10,1 cm |
11 | 10,4 cm |
11,5 | 10,7 cm |
Schienbeinschoner » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
ETIKETT | Körpergröße |
XS | 120 cm |
S | 140 cm |
M | 160 cm |
L | 180 cm |
XL | 190 cm |
SCHNÜRSENKEL - Richtwerte » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
ÖSENPAARE | ZENTIMETER |
4 | 69 cm |
5 | 91 cm |
6 - 7 | 114 cm |
8 | 137 cm |
9 - 10 | 152 cm |
10+ oder hoher Stiefel | 183 cm |
FUSSBÄLLE im Jugendbereich » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Bambini | F-Jugend | E-Jugend | D-Jugend | |
Süddeutscher Fußball-Verband | ||||
Sübadischer Fußball-Verband | Größe 3+4 290g |
Größe 3+4 290g |
Größe 3+4 290g |
Größe 4+5 350g |
Bayerischer Fußball-Verband | Größe 4 290g |
Größe 5 290g |
Größe 5 290g |
Größe 5 350g |
Fußball-Regional-Verband Südwest | ||||
Fußballverband Rheinland | Größe 4 290g |
Größe 5 290g |
Größe 5 290g |
Größe 5 350g |
Südwestdeutscher Fußballverband | Größe 3 290g |
Größe 3 290g |
Größe 4 290g |
Größe 5 350g |
Norddeutscher Fußball-Verband | ||||
Hamburger Fußball-Verband | Größe 4 290g |
Größe 4 290g |
Größe 4 290g |
Größe 5 340-390g |
Nordostdeutscher Fußballverband | ||||
Sächsischer Fußball-Verband | Größe 3+4 290g |
Größe 4 290g |
Größe 4 290g |
Größe 5 350g |
Fußball-Landesverband Brandenburg | Größe 4 290g |
Größe 5 290g |
Größe 5 290g |
Größe 5 350g |
Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern |
Größe 4 290g |
Größe 4+5 290g |
Größe 5 290g |
Größe 5 350g |
Berliner Fußball-Verband | Größe 4 290g |
Größe 4 340-390g |
Größe 4 340-390g |
Größe 5 340-390g |
Zuletzt angesehen