Größentabellen Hummel
Wählte die entsprechende Größentabelle aus.
TEXTILIEN | Kinder | Erwachsene | |
SCHUHE | Kinder | Erwachsene | |
BÄLLE | Fussball | Handball |
TEXTILIEN Kinder » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
EU mth / cm | 3-6 / 68 | 6-9 / 74 | 10-15 / 80 | 18-24 / 86 | 2 / 92 | 3 / 98 | 4 / 104 | 5 / 110 | 6 / 116 | 7 / 122 |
ASIA cm | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
US mth | 3-6 | 6-9 | 10-15 | 18-24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
EU mth / cm | 8 / 128 | 9 / 134 | 10 / 140 | 11 / 146 | 12 / 152 | 13 / 158 | 14 / 164 | 15 / 170 | 16 / 176 | |
ASIA cm | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | |
US mth | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
TEXTILIEN Erwachsene » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
EU | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
ASIA | S | M | L | XO | XXO | XXXO | XXXXO | |
US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
SCHUHE Kinder » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 ½ |
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 ½ |
EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 |
JAPAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 ½ | 17 | 17 ½ | 18 |
KOREA |
UK | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 ½ | 3 ½ | 4 | 5 ½ | |
US | 13 | 1 | 2 | 2 ½ | 3 ½ | 4 | 5 ½ | 6 | |
EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
JAPAN | 19 | 20 | 21 | 21 ½ | 22 | 22 ½ | 23 | 24 | |
KOREA | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 |
SCHUHE Erwachsene » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
UK | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 |
USM | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 |
USL | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | ||
EU | 36 | 37 | 37 ½ | 38 | 38 ½ | 39 | 40 | 40 ½ | 41 | 42 | 42 ½ | 43 |
JAPAN | 22 ½ | 23 | 23 ½ | 24 | 24 ½ | 25 | 25 ½ | 26 | 26 ½ | 27 | 27 ½ | 28 |
KOREA | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
UK | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 12 ½ | 13 | 14 | 15 | ||
USM | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 12 ½ | 13 | 13 ½ | 14 | 15 | 16 | ||
USL | ||||||||||||
EU | 44 | 44 ½ | 45 | 46 | 46 ½ | 47 | 47 ½ | 48 ½ | 49 ½ | 51 | ||
JAPAN | 28 ½ | 29 | 29 ½ | 30 | 30 ½ | 31 | 31 ½ | 32 | 32 ½ | 33 | ||
KOREA | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
FUSSBALL » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Größe | Umfang (mm) | Gewicht (g) | empf. Fülldruck |
BLADE | 5 | 68,5 - 69,5 cm | 420 - 445 g | 0,8 - 1,0 bar |
STORM | 5 | 68 - 70 cm | 410 - 450 g | 0,8 - 1,0 bar |
4 | 63,5 - 66 cm | 350 - 390 g | 0,8 - 1,0 bar |
CONCEPT+ | 5 | 68,5 - 69,5 cm | 420 - 445 g | 0,8 - 1,0 bar |
4 | 63,5 - 66 cm | 350 - 390 g | 0,8 - 1,0 bar |
ELITE & PREMIER |
5 | 68 - 70 cm | 410 - 450 g | 0,7 - 0,8 bar |
4 | 63,5 - 66 cm | 350 - 390 g | 0,7 - 0,8 bar |
PREMIER LIGHT |
5 | 68 - 70 cm | 340 - 360 g | 0,6 bar |
4 | 63,5 - 66 cm | 315 - 335 g | 0,6 bar |
PREMIER ULTRA LIGHT |
5 | 68 - 70 cm | 285 - 320 g | 0,6 bar |
4 | 63,5 - 66 cm | 285 - 310 g | 0,6 bar | |
3 | 62,5 - 63,5 cm | 280 - 300 g | 0,6 bar |
STREET | 5 | 68 - 70 cm | 410 - 450 g | 0,6 bar |
4 | 63,5 - 66 cm | 350 - 390 g | 0,6 bar |
FUTSAL | 4 | 62 - 64 cm | 400 - 440 g | 0,6 bar |
HANDBALL » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Größe | Umfang (mm) | Gewicht (g) | empf. Fülldruck |
3 | 58 - 60 cm | 425 - 475 g | 0,5 bar | |
2 | 54 - 56 cm | 325 - 375 g | 0,5 bar | |
1,5 | 52 - 54 cm | 320 - 350 g | 0,5 bar | |
1 | 50 - 52 cm | 290 - 330 g | 0,5 bar | |
0 | 46 - 49 cm | 225 - 300 g | 0,5 bar |
Zuletzt angesehen