Größentabellen Craft
Wählt die entsprechende Größentabelle aus.
TEXTILIEN | Herren | Damen | Kinder - Jugend |
SCHUHE | Herren | Damen | |
ACCESSOIRES | Handschuhe | Caps / Mützen | Socken |
TEXTILIEN Herren » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
CRAFT Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Größe D, CH, A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Brustumfang (in cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | |
Taillenumfang (in cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | |
Hüftumfang (in cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | |
Schulter- und Armlänge (in cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |
Hosenbein innen(in cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | |
Körpergröße (in cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
TEXTILIEN Damen » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
CRAFT Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang (in cm) | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 114 | |
Taillenumfang (in cm) | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | |
Hüftumfang (in cm) | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | |
Schulter- und Armlänge (in cm) | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | |
Hosenbein innen(in cm) | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | |
Körpergröße (in cm) | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 |
TEXTILIEN Kinder / Jugend » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
CRAFT Größe | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 112/128 | 134/140 | 146/152 | 74/80 | 158/164 | |
Alter | -1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-1 | 12-14 | |
Größe in INCH | 29-32 | 34-36 | 38-41 | 43-46 | 48-50 | 53-55 | 57-60 | 62-65 |
Brustumfang (in cm) | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | |
Taillenumfang (in cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 | |
Hüftumfang (in cm) | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | |
Schulter- und Armlänge (in cm) | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 | |
Hosenbein innen(in cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 | |
Körpergröße (in cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
SCHUHE Herren » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Zehen-Fersen-Länge (in cm) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
EU | 39,5 | 40 | 40,75 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,75 | 46,5 | 47 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
So misst du Deine Füße richtig | Trage die Art von Socken, die du in deinen Schuhen tragen möchtest und führe die Meßung am Nachmittag durch (Füße schwellen normalerweise im Lauf des Tages etwas an). Achte bei der Meßung auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung. |
||||||||||||
Schritt 1: Lege ein Blatt Papier auf den Boden, sodaß ein Ende an der Wand anliegt und fixiere es mit Klebeband. Stelle dich mit der Ferse zur Wand auf das Papier. | |||||||||||||
Schritt 2: Bitte jemanden, mit einem Stift die längste Stelle deines Fußes (Fersen-Zehen-Länge) auf dem Papier zu markieren. Wiederhole das mit dem anderen Fuß, da die Füße unterschiedlich groß sein können. |
|||||||||||||
Schritt 3: Miss mit einem Lineal die Fersen-Zehen-Länge beider Füße und addiere 1,5 cm. Deine Fußlänge + 1,5 cm ergibt die Fersen-Zehen-Länge die du mit der oben abgebildeten Tabelle vergleichen kannst. |
|||||||||||||
Du liegst zwischen zwei Grössen: Falls deine Maße zwischen zwei Größen liegen, wähle die kleinere Größe für eine enger anliegende Paßform oder die größere Größe für einen lockeren Sitz. |
SCHUHE Damen » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Zehen-Fersen-Länge (in cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | ||
EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,75 | 39,5 | 40 | 40,75 | 41,5 | 42 | ||
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | ||
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||
So misst du Deine Füße richtig | Trage die Art von Socken, die du in deinen Schuhen tragen möchtest und führe die Meßung am Nachmittag durch (Füße schwellen normalerweise im Lauf des Tages etwas an). Achte bei der Meßung auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung. |
||||||||||||
Schritt 1: Lege ein Blatt Papier auf den Boden, sodaß ein Ende an der Wand anliegt und fixiere es mit Klebeband. Stelle dich mit der Ferse zur Wand auf das Papier. | |||||||||||||
Schritt 2: Bitte jemanden, mit einem Stift die längste Stelle deines Fußes (Fersen-Zehen-Länge) auf dem Papier zu markieren. Wiederhole das mit dem anderen Fuß, da die Füße unterschiedlich groß sein können. |
|||||||||||||
Schritt 3: Miss mit einem Lineal die Fersen-Zehen-Länge beider Füße und addiere 1,5 cm. Deine Fußlänge + 1,5 cm ergibt die Fersen-Zehen-Länge die du mit der oben abgebildeten Tabelle vergleichen kannst. |
|||||||||||||
Du liegst zwischen zwei Grössen: Falls deine Maße zwischen zwei Größen liegen, wähle die kleinere Größe für eine enger anliegende Paßform oder die größere Größe für einen lockeren Sitz. |
Handschuhe » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Größe | XXS / 6 | XS / 7 | S / 8 | M / 9 | L / 10 | XL / 11 | XXL / 12 | |||
Handumfang (cm) | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | |||
Information | Miss den Handumfang ohne Daumen unter den Knöcheln. Das Maß darf die Hand nur lose umschließen. |
Caps und Mützen » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Größe | S/M | L/XL |
Kopfumfang (in cm) | 54/56 | 58/60 |
Socken » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Größe | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Zuletzt angesehen