Größentabellen adidas
Wählt die entsprechende Größentabelle aus.
| SCHUHE | Herren und Damen | Teens und Kinder | |
| HERREN | Shirts, Hemden, Oberteile | Hosen, Shorts | Trainingsanzüge |
| DAMEN | Shirts, Hemden, Oberteile | Hosen, Shorts | Trainingsanzüge |
| Kleidung TEENS & KINDER | Jungen | Mädchen | Kinder |
| ACCESSOIRES | Socken | Handschuhe | Torwarthandschuhe |
| ACCESSOIRES | Mützen, Hüte | Schienbeinschoner | Schnürsenkel |
| BÄLLE | Fussbälle Größe | Fussbälle Gewicht |
| SCHUHE - Herren und Damen » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| EUROPA | FERSE BIS ZU DEN ZEHEN | UK | US - HERREN | US - DAMEN |
| 36 | 22.1 cm | 3.5 | 4 | 5 |
| 36 2/3 | 22.5 cm | 4 | 4.5 | 5.5 |
| 37 1/3 | 22.9 cm | 4.5 | 5 | 6 |
| 38 | 23.3 cm | 5 | 5.5 | 6.5 |
| 38 2/3 | 23.8 cm | 5.5 | 6 | 7 |
| 39 1/3 | 24.2 cm | 6 | 6.5 | 7.5 |
| 40 | 24.6 cm | 6.5 | 7 | 8 |
| 40 2/3 | 25 cm | 7 | 7.5 | 8.5 |
| 41 1/3 | 25.5 cm | 7.5 | 8 | 9 |
| 42 | 25.9 cm | 8 | 8.5 | 9.5 |
| 42 2/3 | 26.3 cm | 8.5 | 9 | 10 |
| 43 1/3 | 26.7 cm | 9 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 27.1 cm | 9.5 | 10 | 11 |
| 44 2/3 | 27.6 cm | 10 | 10.5 | 11.5 |
| 45 1/3 | 28 cm | 10.5 | 11 | 12 |
| 46 | 28.4 cm | 11 | 11.5 | 12.5 |
| 46 2/3 | 28.8 cm | 11.5 | 12 | 13 |
| 47 1/3 | 29.3 cm | 12 | 12.5 | 13.5 |
| 48 | 29.7 cm | 12.5 | 13 | 14 |
| 48 2/3 | 30.1 cm | 13 | 13.5 | 14.5 |
| 49 1/3 | 30.5 cm | 13.5 | 14 | 15 |
| 50 | 31 cm | 14 | 14.5 | 15.5 |
| 50 2/3 | 31.4 cm | 14- | 15 | |
| 51 1/3 | 32.2 cm | 15 | 16 | |
| 52 | 33.1 cm | 15- | ||
| 52 2/3 | 33.9 cm | 16 | 17 | |
| 53 1/3 | 34.8 cm | 17 | 18 | |
| 54 2/3 | 35.6 cm | 18 | 19 |
| SCHUHE - Teens und Kinder » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| EUROPA | FERSE BIS ZU DEN ZEHEN | UK | US |
| 26.5 | 15.7 cm | 9k | 9.5 |
| 27 | 16.1 cm | 9.5k | 10 |
| 27.5 | 16.6 cm | 10k | 10.5 |
| 28 | 17 cm | 10.5k | 11 |
| 29 | 17.4 cm | 11k | 11.5 |
| 30 | 17.8 cm | 11.5k | 12 |
| 30.5 | 18.3 cm | 12k | 12.5 |
| 31 | 18.7 cm | 12.5k | 13 |
| 31.5 | 19.1 cm | 13k | 13.5 |
| 32 | 19.5 cm | 13.5k | 1 |
| 33 | 20 cm | 1 | 1.5 |
| 33.5 | 20.4 cm | 1.5 | 2 |
| 34 | 20.8 cm | 2 | 2.5 |
| 35 | 21.2 cm | 2.5 | 3 |
| 35.5 | 21.6 cm | 3 | 3.5 |
| 36 | 22.1 cm | 3.5 | 4 |
| 36 2/3 | 22.5 cm | 4 | 4.5 |
| 37 1/3 | 22.9 cm | 4.5 | 5 |
| 38 | 23.3 cm | 5 | 5.5 |
| 38 2/3 | 23.8 cm | 5.5 | 6 |
| 39 1/3 | 24.2 cm | 6 | 6.5 |
| 40 | 24.6 cm | 6.5 | 7 |
| HERREN - Shirts und Hemden und Oberteile » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
| XS 40-42 | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm |
| S 44-46 | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm |
| M 48-50 | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm |
| L 52-54 | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm |
| XL 56-58 | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm |
| 2XL 60-62 | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm |
| 3XL 64-66 | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm |
| HERREN - Hosen und Shorts » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | TAILLE | HÜFTE | INNENNAHT |
| XS 40-42 | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
| S 44-46 | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
| M 48-50 | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
| L 52-54 | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
| XL 56-58 | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83 cm |
| 2XL 60-62 | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5 cm |
| 3XL 64-66 | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
| HERREN - Trainingsanzüge » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | BRUST | TAILLE | HÜFTE | INNENNAHT |
| XS 40-42 | 82 - 87cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
| S 44-46 | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
| M 48-50 | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
| L 52-54 | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
| XL 56-58 | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83 cm |
| 2XL 60-62 | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5 cm |
| 3XL 64-66 | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
| DAMEN - Shirts und Hemden und Oberteile » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
| XXS 26-28 | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm |
| XS 30-32 | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
| S 34-36 | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
| M 38-40 | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm |
| L 42-44 | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm |
| XL 46-48 | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm |
| 2XL 50-52 | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm |
| DAMEN - Hosen und Shorts » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | TAILLE | HÜFTE | INNENNAHT |
| XXS 26-28 | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm | 77.5 cm |
| XS 30-32 | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
| S 34-36 | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
| M 38-40 | 73 -78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
| L 42-44 | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
| XL 46-48 | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm | 80 cm |
| 2XL 50-52 | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm | 80.5 cm |
| DAMEN - Trainingsanzüge » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | BRUST | TAILLE | HÜFTE | INNENNAHT |
| XXS 26-28 | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm | 77.5 cm |
| XS 30-32 | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
| S 34-36 | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
| M 38-40 | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
| L 42-44 | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
| XL 46-48 | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm | 80 cm |
| 2XL 50-52 | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm | 80.5 cm |
| DAMEN - Internationale Umrechnungstabelle » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | US | UK | DE | FR | IT |
| XXS | 0 - 2 | 26 - 28 | 28 - 30 | 32 - 34 | |
| XS | 0 - 2 | 4 - 6 | 30 - 32 | 32 - 34 | 36 - 38 |
| S | 4 - 6 | 8 - 10 | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 |
| M | 8 - 10 | 12 - 14 | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 |
| L | 12 - 14 | 16 - 18 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 |
| 2XL | 20 - 22 | 24 - 26 | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 |
| TEENS - Kleidung Jungen » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | KÖRPERGRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | INNENNAHT |
| 5-6 Jahre 116 | 111 - 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm | 52 cm |
| 6-7 Jahre 122 | 117 - 122 cm | 61 - 63 cm | 56.5 - 57 cm | 64.5 - 66 cm | 56 cm |
| 7-8 Jahre 128 | 123 - 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm | 59 cm |
| 8-9 Jahre 134 | 129 - 134 cm | 64.5 - 67.5 cm | 59.5 - 61.5 cm | 68.5 - 71 cm | 62 cm |
| 9-10 Jahre 140 | 135 - 140 cm | 68 - 71 cm | 62 - 63.5 cm | 71.5 - 74.5 cm | 65 cm |
| 10-11 Jahre 146 | 141 - 146 cm | 71.5 - 74.5 cm | 64 - 66 cm | 75 - 77.5 cm | 67 cm |
| 11-12 Jahre 152 | 147 - 152 cm | 75 - 78 cm | 66.5 - 68 cm | 78 - 81 cm | 70 cm |
| 12-13 Jahre 158 | 153 - 158 cm | 78.5 - 82 cm | 68.5 - 70.5 cm | 81.5 - 85 cm | 73 cm |
| 13-14 Jahre 164 | 159 - 164 cm | 82.5 - 86 cm | 71 - 73 cm | 85.5 - 89 cm | 76 cm |
| 14-15 Jahre 170 | 165 - 170 cm | 86.5 - 89 cm | 73.5 - 74.5 cm | 89.5 - 91.5 cm | 79 cm |
| 15-16 Jahre 176 | 171 - 176 cm | 89.5 - 91.5 cm | 75 - 76.5 cm | 92 - 94 cm | 82 cm |
| TEENS - Kleidung Mädchen » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | KÖRPERGRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | INNENNAHT |
| 5-6 Jahre 116 | 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm | 52 cm |
| 6-7 Jahre 122 | 122 cm | 61 - 63 cm | 56.5 - 57 cm | 64.5 - 66 cm | 56 cm |
| 7-8 Jahre 128 | 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm | 59 cm |
| 8-9 Jahre 134 | 134 cm | 65.5 - 68.5 cm | 58.5 - 60 cm | 70.5 - 73.5 cm | 62.75 cm |
| 9-10 Jahre 140 | 140 cm | 69 - 71.5 cm | 60.5 - 62 cm | 74 - 77 cm | 65.75 cm |
| 10-11 Jahre 146 | 146 cm | 72 - 75 cm | 62.5 - 63.5 cm | 77.5 - 80.5 cm | 68.5 cm |
| 11-12 Jahre 152 | 152 cm | 75.5 - 78 cm | 64 - 65.5 cm | 81 - 84 cm | 71.5 cm |
| 12-13 Jahre 158 | 158 cm | 78.5 - 80.5 cm | 66 - 66.5 cm | 84.5 - 86 cm | 74.5 cm |
| 13-14 Jahre 164 | 164 cm | 81 - 82.5 cm | 67 - 67.5 cm | 86.5 - 88 cm | 77.5 cm |
| 14-15 Jahre 170 | 170 cm | 83 - 87 cm | 68 - 70 cm | 88.5 - 92 cm | 81 cm |
| KLEIN-/KINDER - Kleidung » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | KÖRPERGRÖSSE | BRUST | TAILLE | HÜFTE | INNENNAHT |
| 1-2 Jahre 92 | 86 - 92 cm | 51.5 - 52.5 cm | 50 - 50.5 cm | 52 - 53 cm | 38 cm |
| 2-3 Jahre 98 | 93 - 98 cm | 53 - 54.5 cm | 51 - 52.5 cm | 53.5 - 56 cm | 41 cm |
| 3-4 Jahre 104 | 99 - 104 cm | 55 - 56 cm | 53 - 54.5 cm | 56.5 - 60 cm | 45.5 cm |
| 4-5 Jahre 110 | 105 - 110 cm | 56.5 - 58 cm | 54.5 - 55 cm | 60.5 - 62 cm | 49.25 cm |
| 5-6 Jahre 116 | 111 - 116 cm | 58.5 - 60.5 cm | 55.5 - 56 cm | 62.5 - 64 cm | 52 cm |
| 6-7 Jahre 122 | 117 - 122 cm | 61 - 63 cm | 56.5 - 57 cm | 64.5 - 66 cm | 56 cm |
| 7-8 Jahre 128 | 123 - 128 cm | 63.5 - 64 cm | 57.5 - 59 cm | 66.5 - 68 cm | 59.25 cm |
| Socken » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| Herren & Damen (unisex) | ||||||||
| EU - GRÖSSEN (cm) | 27-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-47 | 48-50 |
| 3K | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Handschuhe » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | Handfläche bis zur Spitze deines Mittelfingers |
| S | 16.5 - 19.1 cm |
| M | 19.1 - 21.6 cm |
| L | 21.6 - 24.1 cm |
| XL | 24.1 - 26.7 cm |
| 2XL | 26.7 - 29.2 cm |
| Torwart - Handschuhe » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | Umfang deiner Handfläche genau unter deinen Knöcheln, ohne den Daumen |
| 4 | 13.7 cm |
| 5 | 13.7 - 15.5 cm |
| 6 | 15.5 - 17.5 cm |
| 7 | 17.5 - 19.7 cm |
| 8 | 19.7 - 21.6 cm |
| 9 | 21.6 - 24.1 cm |
| 10 | 24.1 - 26.7 cm |
| 11 | 26.7 - 29.2 cm |
| 12 | 29.2 - 31.8cm |
| Mützen und Hüte » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | Wickle ein Maßband knapp über den Augenbrauen um deine Schläfen. Dieses Maß ist deine korrekte Hutgröße. |
| 0 - 2 Jahre | 42 cm |
| 2 - 6 Jahre | 48 - 50 cm |
| 6 - 12 Jahre | 52 - 54 cm |
| 12 Jahre | 54 - 60 cm |
| S | 54 - 56 cm |
| M | 56 - 58 cm |
| L | 58 - 60 cm |
| Schienbeinschoner » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | Messe deine Körpergöße, um die korrekte Länge deiner Schienbeinschoner zu bestimmen. |
| XS | 101.6 - 119.4 cm |
| S | 121.9 - 139.7 cm |
| M | 142.2 - 160 cm |
| L | 162.6 - 180.3 cm |
| XL | 182.9 - 190.5 cm |
| XXL | 193 cm |
| Fußbälle » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ETIKETT | Wähle Ballgröße 3 oder 4 für Kinder und Jugendliche unter 13. Ballgröße 5 ist die normale Standardgröße für Amateure, Profis und internationale Spiele. |
| 1 (Mini) | 40 - 41.5 cm |
| 2 (Midi) | 50 - 51.5 cm |
| 3 | 59 - 60.5 cm |
| 4 (FIFA Inspected) | 63.5 - 66 cm |
| 5 (FIFA Approved) | 68 - 69.5 cm |
| 5 (FIFA Inspected) | 68 - 70 cm |
| BÄLLE » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| Gewicht (g) | Umfang (mm) | Durchmesser (cm) | |
| Größe 5 | 420 - 445 | 685 - 695 | 21,5 - 21,8 |
| Größe 4 | 350 - 390 | 635 - 660 | 20,0 - 20,7 |
| Größe 3 | 280 - 320 | 570 - 600 | 17,9 - 18,9 |
| 350 gr. - Größe 5 | 340 - 360 | 680 - 700 | 21,4 - 22,0 |
| 290 gr. - Größe 5 | 340 - 360 | 680 - 700 | 21,4 - 22,0 |
| 290 gr. - Größe 4 | 280 - 300 | 635 - 660 | 20,0 - 20,7 |
| SCHNÜRSENKEL » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| ÖSENPAARE | ZOLL | ZENTIMETER |
| 4 | 27" | 69 cm |
| 5 | 36" | 91 cm |
| 6 - 7 | 45" | 114 cm |
| 8 | 54" | 137 cm |
| 9 - 10 | 60" | 152 cm |
| 10+ oder hoher Stiefel | 72" | 183 cm |
Zuletzt angesehen









