Größentabellen Puma
Wählt die entsprechende Größentabelle aus.
| SCHUHE | Baby, Junior | Teenager, Damen, Herren | |
| TEXTILIEN | Herren, Damen, Kinder | ||
| ACCESSOIRES | Stutzen | ||
| BÄLLE | Fußball |
| SCHUHE Baby und Junior » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| Englische Größe | 2 | 3 | 4 | 4 ½ | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 ½ | 9 | 10 | 11 | 11 ½ | 12 | 13 | 13 ½ |
| Französische Größe | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 ½ |
| SCHUHE Teenager, Damen und Herren » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| Englische Größe | 1 | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 |
| Französische Größe | 33 | 34 | 34 ½ | 35 | 35 ½ | 36 | 37 | 37 ½ | 38 | 38 ½ | 39 | 40 | 40 ½ |
| Englische Größe | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 | 11 ½ | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Französische Größe | 41 | 42 | 42 ½ | 43 | 44 | 44 ½ | 45 | 46 | 46 ½ | 47 | 48 ½ | 49 ½ | 51 |
| TEXTILIEN Herren, Damen, Kinder » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| Deutsche Größen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| US / Int. Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | X | XXL | |||
| Herren | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
| Damen | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
| Deutsche Größen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Kinder | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| STUTZEN » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
| UK - Größen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FR - Größen | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |
| BALLGRÖSSEN UND BALLGEWICHT |
| FUSSBALL » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « | Größe | Gewicht (g) | Umfang (mm) |
| 5 | 410-450 | 680-700 | |
| 4 | 350-390 | 635-660 | |
| 3 | 320-350 | 610-630 |
Zuletzt angesehen









