Größentabellen Erima
Wählt die entsprechende Größentabelle aus.
TEXTILIEN | Herren | Damen | Kinder |
ACCESSOIRES | Caps | Stutzen | Socken |
ACCESSOIRES | Handschuhe | Schienbeinschoner | |
BÄLLE | Fußball | Handball |
TEXTILIEN Herren » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||
Sportgröße | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Lange Größe | 5 L | 6 L | 7 L | 8 L | 9 L | 10 L | |||
Bestellgröße | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||
Kurze Größe | 5 K | 6 K | 7 K | 8 K | 9 K | 10 K | 12 K | ||
Bestellgröße | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
TEXTILIEN Damen » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Lange Größe | 36 L | 38 L | 40 L | 42 L | 44 L | 46 L | |||
Bestellgröße | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |||
Kurze Größe | 34 K | 36 K | 38 K | 40 K | 42 K | 44 K | 46 K | 48 K | |
Bestellgröße | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Sportgröße | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
Unisex | S | M |
TEXTILIEN Kinder » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Kindergröße = Körpergröße (cm) | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Sportgröße | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Unisex | XXXS | XXS | XS | S |
Caps » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Größe | 50 (Kindergröße) | 54 | 57 | 60 |
Unisex | M | |||
Kopfumfang (cm) | bis 54 | 55-57 | 58-60 |
Stutzen und Stutzenstrümpfe » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Bestellgröße | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Schuhgröße | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-43 | 44-46 | 47-48 |
Socken » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Schuhgröße | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Schienbeinschoner » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Bestellgröße | XS | S | M | L | XL |
Körpergröße (cm) | bis 120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-190 |
Handschuhe » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Bestellgröße | 4 | 4 ½ | 5 | 5 ½ | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 | 10 ½ | 11 |
Handumfang (cm) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | 19 | 20.5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27.5 | 28.5 |
BALLGRÖSSEN UND BALLGEWICHT |
FUSSBALL » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Größe | Gewicht (g) | Umfang (mm) |
5 | 410-450 | 680-700 | |
4 | 350-390 | 635-660 | |
3 | 320-350 | 610-630 | |
Lite 350 | 5 | 340-360 | 680-700 |
Lite 290 | 5 | 280-200 | 680-700 |
Lite 290 | 4 | 280-300 | 635-660 |
HANDBALL » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Größe | Gewicht (g) | Umfang (mm) |
3 | 425-475 | 580-600 | |
2 | 325-375 | 540-560 | |
1 | 290-330 | 500-520 | |
Lite 350 | 0 | 270-290 | 470-490 |
Zuletzt angesehen