Größentabellen Nike
Wählt die entsprechende Größentabelle aus.
SCHUHE | Herren | Damen | Kinder |
TEXTILIEN | Herren | Damen | Kinder |
ACCESSOIRES | Socken | Schnürsenkel | |
BÄLLE | Fußbälle |
SCHUHE - Herren » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
EU | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
UK | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
CM | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
EU | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | |
US | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
UK | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
CM | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
SCHUHE - Damen » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
EU | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
EU | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | |||||
US | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | |||||
UK | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | |||||
CM | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
SCHUHE - Kinder » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
EU | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 |
US | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y |
UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
CM | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
EU | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | ||||||||||
US | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y | ||||||||||
UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | ||||||||||
CM | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
TEXTILIEN - Herren » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Größe (cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Brust - Chest | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 | |
Taille - Waist | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | |
Hüfte - Hip | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | |
reguläre Schrittlänge - regular | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | |
kurze Schrittlänge - short | 77.5 | 78 | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | |
lange Schrittlänge - long | 87.5 | 88 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 |
TEXTILIEN - Damen » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Größe (cm) | S | M | L | XL | |||
Brust - Chest | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | |||
Taille - Waist | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | |||
Hüfte - Hip | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | |||
reguläre Schrittlänge - regular | 79.5 | 80 | 80 | 80.5 | |||
kurze Schrittlänge - short | 74.5 | 75 | 75 | 75.5 | |||
lange Schrittlänge - long | 84.5 | 85 | 85 | 85.5 |
TEXTILIEN - Kinder » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Größe (cm) | XS | S | M | L | XL | ||
Brust - Chest | 64.5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81.5 | 81.5-88.5 | ||
Taille - Waist | 59.5-61.5 | 61.5-65 | 65-69 | 69-72.5 | 72.5-75.5 | ||
Hüfte - Hip | 68.5-71 | 71-74.5 | 74.5-79.5 | 79.5-84.5 | 84.5-89.5 | ||
EMEA Größe | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
SOCKEN » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Herren & Damen (unisex) | |||||||
Größe (cm) | XS | S | M | L | XL | ||
Europa Schuhe | 30-34 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 | ||
UK - Schuhe | 12-2 | 2-5 | 5.5-7.5 | 8-11 | 11-14.5 | ||
Männer US - Schuhe | 13C-3Y | 3Y-5Y | 6-8 | 8-12 | 12-15 | ||
Damen US - Schuhe | 4-6 | 6-10 | 10-13 | ||||
cm | 19-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 30-33 |
SCHNÜRSENKEL |
ÖSENPAARE | ZOLL | ZENTIMETER |
4 | 27" | 69 cm |
5 | 36" | 91 cm |
6 - 7 | 45" | 114 cm |
8 | 54" | 137 cm |
9 - 10 | 60" | 152 cm |
10+ oder hoher Stiefel | 72" | 183 cm |
BÄLLE » hier gelangt Ihr direkt zu den Artikeln « |
Gewicht (g) | Umfang (mm) | Durchmesser (cm) | |
Größe 5 | 420 - 445 | 685 - 695 | 21,5 - 21,8 |
Größe 4 | 350 - 390 | 635 - 660 | 20,0 - 20,7 |
Größe 3 | 280 - 320 | 570 - 600 | 17,9 - 18,9 |
350 gr. - Größe 5 | 340 - 360 | 680 - 700 | 21,4 - 22,0 |
290 gr. - Größe 5 | 340 - 360 | 680 - 700 | 21,4 - 22,0 |
290 gr. - Größe 4 | 280 - 300 | 635 - 660 | 20,0 - 20,7 |
Zuletzt angesehen